Λεπτό προς λεπτό η εκλογική μάχη στη Χίο
Από αυτή τη σελίδα του astraparis.gr θα μπορείτε να παρακολουθείτε την ροή των εκλογικών αποτελεσμάτων της Χίου, ανά εκλογικό κέντρο, σύμφωνα με τα επίσημα τηλεγραφήματα των δικαστικών αντιπροσώπων, ευθύς ως φτάνουν στην περιφερειακή ενότητα Χίου.
Από την ίδια σελίδα θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την καταχώρηση ανεπίσημων, πλην – όμως – έγκυρων αποτελεσμάτων, καθώς και την προβολή συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων, όσο θα προχωρά η συγκέντρωση και η επεξεργασία τους.
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εκλογικής περιφέρειας Χίου από το υπουργείο Εσωτερικών
Σημειώνεται ότι η ροή των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων είναι, τελικά, ταχύτερη από την πλατφόρμα του υπουργείου Εσωτερικών, την οποία ενημερώνουν με εφαρμογή από το κινητό τους οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, ενώ σε δεύτερη φάση το τηλεγράφημα των αποτελεσμάτων φτάνει στην Π.Ε.
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
43 ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 11 | 260 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 45 | 17,31 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 83 | 31,92 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 71 | 27,31 | |
ΚΚΕ | 7 | 2,69 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 5 | 1,92 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 20 | 7,69 | |
ΜέΡΑ25 | 6 | 2,31 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 12 | 4,62 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 11 | 4,23 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 260 | 100,00 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
99 ΣΥΚΙΑΔΑΣ | 2 | 231 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 41 | 17,75 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 84 | 36,36 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 69 | 29,87 | |
ΚΚΕ | 26 | 11,26 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 | 0,00 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 3 | 1,30 | |
ΜέΡΑ25 | 3 | 1,30 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 1 | 0,43 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 4 | 1,73 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 231 | 100,00 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
21 ΠΑΡΠΑΡΙΑΣ | 1 | 101 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 9 | 8,91 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 72 | 71,29 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 17 | 16,83 | |
ΚΚΕ | 0 | 0,00 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 | 0,00 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 3 | 2,97 | |
ΜέΡΑ25 | 0 | 0,00 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 0 | 0,00 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 0 | 0,00 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 101 | 100,00 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
24 ΤΡΥΠΩΝ | 0 | 40 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 4 | 10,00 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 21 | 52,50 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 6 | 15,00 | |
ΚΚΕ | 2 | 5,00 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 | 0,00 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1 | 2,50 | |
ΜέΡΑ25 | 3 | 7,50 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 1 | 2,50 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 2 | 5,00 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 40 | 100,00 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
20 ΝΕΝΗΤΟΥΡΙΩΝ | 0 | 50 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 12 | 24,00 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 31 | 62,00 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 6 | 12,00 | |
ΚΚΕ | 0 | 0,00 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 | 0,00 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1 | 2,00 | |
ΜέΡΑ25 | 0 | 0,00 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 0 | 0,00 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 0 | 0,00 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 50 | 100,00 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
149 ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ (ΑΜΙΓΕΣ) | 5 | 388 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 60 | 15,46 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 241 | 62,11 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 32 | 8,25 | |
ΚΚΕ | 20 | 5,15 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3 | 0,77 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 8 | 2,06 | |
ΜέΡΑ25 | 10 | 2,58 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 3 | 0,77 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 11 | 2,84 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 388 | 100,00 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
148 ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΜΙΓΕΣ) | 4 | 375 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 60 | 16,00 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 228 | 60,80 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 37 | 9,87 | |
ΚΚΕ | 12 | 3,20 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 5 | 1,33 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 7 | 1,87 | |
ΜέΡΑ25 | 7 | 1,87 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 4 | 1,07 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 15 | 4,00 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 375 | 100,00 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
29 ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΧΙΟΥ | 2 | 228 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 41 | 17,98 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 131 | 57,46 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 19 | 8,33 | |
ΚΚΕ | 15 | 6,58 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 4 | 1,75 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 3 | 1,32 | |
ΜέΡΑ25 | 2 | 0,88 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 9 | 3,95 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 4 | 1,75 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 228 | 100,00 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
68 ΒΕΣΣΑΣ | 2 | 93 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 17 | 18,28 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 25 | 26,88 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 37 | 39,78 | |
ΚΚΕ | 3 | 3,23 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 1,08 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2 | 2,15 | |
ΜέΡΑ25 | 6 | 6,45 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 1 | 1,08 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 1 | 1,08 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 93 | 100,00 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
97 ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 65 | 292 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 65 | 22,26 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 86 | 29,45 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 69 | 23,63 | |
ΚΚΕ | 43 | 14,73 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 5 | 1,71 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 4 | 1,37 | |
ΜέΡΑ25 | 6 | 2,05 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 2 | 0,68 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 12 | 4,11 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 292 | 100,00 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
29 ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 4 | 191 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 45 | 23,56 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 83 | 43,46 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 22 | 11,52 | |
ΚΚΕ | 19 | 9,95 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3 | 1,57 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1 | 0,52 | |
ΜέΡΑ25 | 6 | 3,14 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 5 | 2,62 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 7 | 3,66 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 191 | 100,00 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
103 ΧΙΟΥ | 4 | 306 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 87 | 28,43 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 135 | 44,12 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 45 | 14,71 | |
ΚΚΕ | 6 | 1,96 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3 | 0,98 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 10 | 3,27 | |
ΜέΡΑ25 | 10 | 3,27 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 3 | 0,98 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 7 | 2,29 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 306 | 100,00 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
27 ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 10 | 233 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 55 | 23,61 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 102 | 43,78 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 47 | 20,17 | |
ΚΚΕ | 9 | 3,86 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 0,43 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2 | 0,86 | |
ΜέΡΑ25 | 3 | 1,29 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 6 | 2,58 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 8 | 3,43 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 233 | 100,00 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
110 ΧΙΟΥ | 8 | 336 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 71 | 21,13 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 149 | 44,35 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 46 | 13,69 | |
ΚΚΕ | 8 | 2,38 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 6 | 1,79 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 13 | 3,87 | |
ΜέΡΑ25 | 14 | 4,17 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 13 | 3,87 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 16 | 4,76 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 336 | 100,00 | |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
7 ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 6 | 289 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 59 | 20,42 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 150 | 51,90 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 42 | 14,53 | |
ΚΚΕ | 9 | 3,11 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 4 | 1,38 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 6 | 2,08 | |
ΜέΡΑ25 | 11 | 3,81 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 5 | 1,73 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 3 | 1,04 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 289 | 100,00 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
14 ΔΙΕΥΧΩΝ | 1 | 48 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 9 | 18,75 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 26 | 54,17 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 8 | 16,67 | |
ΚΚΕ | 1 | 2,08 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 | 0,00 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1 | 2,08 | |
ΜέΡΑ25 | 0 | 0,00 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 3 | 6,25 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 0 | 0,00 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 48 | 100,00 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
117 ΧΙΟΥ | 4 | 183 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 55 | 30,05 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 66 | 36,07 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 27 | 14,75 | |
ΚΚΕ | 10 | 5,46 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3 | 1,64 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 3 | 1,64 | |
ΜέΡΑ25 | 8 | 4,37 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 2 | 1,09 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 9 | 4,92 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 183 | 100,00 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
16 ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ | 0 | 73 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 9 | 12,33 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 43 | 58,90 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 10 | 13,70 | |
ΚΚΕ | 3 | 4,11 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 1,37 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 3 | 4,11 | |
ΜέΡΑ25 | 2 | 2,74 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 0 | 0,00 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 2 | 2,74 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 73 | 100,00 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
15 ΚΕΡΑΜΟΥ | 0 | 35 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 8 | 22,86 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 9 | 25,71 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 9 | 25,71 | |
ΚΚΕ | 0 | 0,00 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 2,86 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 0 | 0,00 | |
ΜέΡΑ25 | 4 | 11,43 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 3 | 8,57 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 1 | 2,86 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 35 | 100,00 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
136 ΧΙΟΥ | 10 | 327 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 89 | 27,22 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 137 | 41,90 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 37 | 11,31 | |
ΚΚΕ | 13 | 3,98 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 5 | 1,53 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 13 | 3,98 | |
ΜέΡΑ25 | 9 | 2,75 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 8 | 2,45 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 16 | 4,89 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 327 | 100,00 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
65 ΠΙΤΥΟΥΣ | 3 | 183 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 26 | 14,21 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 91 | 49,73 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 36 | 19,67 | |
ΚΚΕ | 2 | 1,09 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 5 | 2,73 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 8 | 4,37 | |
ΜέΡΑ25 | 10 | 5,46 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 1 | 0,55 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 4 | 2,19 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 183 | 100,00 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
93ο ΑΥΓΩΝΥΜΩΝ | 2 | 68 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 11 | 16,18 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 37 | 54,41 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 14 | 20,59 | |
ΚΚΕ | 1 | 1,47 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 | 0,00 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 0 | 0,00 | |
ΜέΡΑ25 | 1 | 1,47 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 4 | 5,88 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 0 | 0,00 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 68 | 100,00 | |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
92 ΑΝΑΒΑΤΟΥ | 0 | 21 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 5 | 23,81 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 4 | 19,05 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 4 | 19,05 | |
ΚΚΕ | 3 | 14,29 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 | 0,00 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1 | 4,76 | |
ΜέΡΑ25 | 0 | 0,00 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 1 | 4,76 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 3 | 14,29 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 21 | 100,00 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
8 ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 5 | 296 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 58 | 19,59 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 157 | 53,04 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 38 | 12,84 | |
ΚΚΕ | 8 | 2,70 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2 | 0,68 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 11 | 3,72 | |
ΜέΡΑ25 | 8 | 2,70 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 7 | 2,36 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 7 | 2,36 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 296 | 100,00 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
3ο ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | 2 | 146 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 32 | 21,92 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 75 | 51,37 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 9 | 6,16 | |
ΚΚΕ | 18 | 12,33 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 0,68 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 3 | 2,05 | |
ΜέΡΑ25 | 4 | 2,74 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 1 | 0,68 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 3 | 2,05 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 146 | 100,00 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑΣ | 5 | 124 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 52 | 41,94 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 38 | 30,65 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 14 | 11,29 | |
ΚΚΕ | 8 | 6,45 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 | 0,00 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2 | 1,61 | |
ΜέΡΑ25 | 5 | 4,03 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 2 | 1,61 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 3 | 2,42 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 124 | 100,00 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
57 ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 1 | 171 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 38 | 22,22 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 89 | 52,05 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 16 | 9,36 | |
ΚΚΕ | 7 | 4,09 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3 | 1,75 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 3 | 1,75 | |
ΜέΡΑ25 | 6 | 3,51 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 1 | 0,58 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 8 | 4,68 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 171 | 100,00 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
2ο ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | 1 | 127 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 25 | 19,69 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 74 | 58,27 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 12 | 9,45 | |
ΚΚΕ | 5 | 3,94 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 | 0,00 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2 | 1,57 | |
ΜέΡΑ25 | 3 | 2,36 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 3 | 2,36 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 3 | 2,36 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 127 | 100,00 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
106 ΧΙΟΥ | 6 | 296 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 57 | 19,26 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 144 | 48,65 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 29 | 9,80 | |
ΚΚΕ | 16 | 5,41 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 5 | 1,69 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 18 | 6,08 | |
ΜέΡΑ25 | 8 | 2,70 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 8 | 2,70 | |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 11 | 3,72 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 296 | 100,00 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | Λ/Α | ΕΓΚΥΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1ο ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | 8 | 160 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 28 | 17,50 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 82 | 51,25 | |
