
Τα αποτελέσματα των χειμερινών αγώνων κολύμβησης περιφέρειας νήσων Αιγαίου
Η κολυμβητική ομάδα του Ν.Ο. Χίου με τις προπονήτριες Πόπη Βολίκα και Νατάσα Σπυράκη
Πραγματοποιήθηκαν το διήμερο 11-12 Μαρτίου 2016 οι χειμερινοί αγώνες κολύμβησης της περιφέρειας νήσων Αιγαίου με τη συμμετοχή των τεσσάρων ομάδων της Χίου (ΝΟΧ, ΠΕΚΕΒ, ΑΟΑ, ΝΟΘ).
Στους αγώνες συμμετείχαν συνολικά 48 κολυμβητές και κολυμβήτριες ηλικίας 9 έως 12 ετών. Ο Ν.Ο. Χίου συμμετείχε με 26 αθλητές και αθλήτριες.
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα των αγώνων στον πίνακα που ακολουθεί:
| Παρασκευή 11/3/2016 | ||||||
| 200m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 160556 | ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΕΑΝΑ | 2005 | NΟΧΙΟΥ | ΚΡ11 | 03:42.95 |
| 200m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 162985 | ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ11 | 03:20.23 |
| 100m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 160555 | ΨΑΡΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΜΑΛΙΑ | 2005 | NΟΧΙΟΥ | ΚΡ11 | 02:03.77 |
| 2 | 167092 | ΠΕΙΡΑΝΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2005 | ΝΟΘΥΜ | ΚΡ11 | 02:04.92 |
| 100m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 162984 | ΣΑΝΤΟΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ ΠΕΤ | 2006 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ10 | 01:51.29 |
| 100m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 160560 | ΜΕΝΗΣ-ΜΑΣΤΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΤ | 2004 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ12 | 01:41.93 |
| 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 162988 | ΞΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | 2006 | NΟΧΙΟΥ | ΚΡ10 | 01:39.48 |
| 2 | 162986 | ΨΥΛΛΗ ΕΛΕΝΗ | 2006 | NΟΧΙΟΥ | ΚΡ10 | 01:47.88 |
| 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 170953 | ΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ | 2005 | NΟΧΙΟΥ | ΚΡ11 | 01:32.37 |
| 2 | 169130 | ΦΙΛΙΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | 2005 | ΝΟΘΥΜ | ΚΡ11 | 01:46.27 |
| 3 | 172028 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΟΛΓΑ | 2005 | NΟΧΙΟΥ | ΚΡ11 | 01:52.96 |
| 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 166964 | ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | ΠΕΚΕΒ | ΑΓ9 | 01:32.90 |
| 2 | 167136 | ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΡΚ | 2007 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ9 | 01:33.64 |
| 3 | 172260 | ΜΙΚΕΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΚΗΝΩΡ | 2007 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ9 | 01:40.10 |
| 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 170956 | ΒΑΒΥΛΟΥΣΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2006 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ10 | 01:58.10 |
| 2 | 169129 | ΜΠΟΥΡΕΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2006 | ΝΟΘΥΜ | ΑΓ10 | 02:13.02 |
| 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 167138 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2005 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ11 | 01:31.52 |
| 2 | 172499 | ΚΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΝΟΘΥΜ | ΑΓ11 | 01:50.26 |
| 200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 167056 | ΤΣΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2006 | ΠΕΚΕΒ | ΚΡ10 | 03:47.52 |
| 200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 157158 | ΠΟΔΑΡΑ ΕΛΕΝΗ | 2005 | NΟΧΙΟΥ | ΚΡ11 | 03:12.30 |
| 200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 163047 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΠΕΚΕΒ | ΑΓ10 | 03:46.86 |
| 200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 158575 | ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2005 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ11 | 03:02.21 |
| 200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 157161 | ΑΛΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ12 | 03:10.56 |
| 50m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 166815 | ΛΑΡΔΑ ΠΑΥΛΙΝΑ | 2007 | NΟΧΙΟΥ | ΚΡ9 | 00:48.94 |
| 2 | 168649 | ΑΡΜΕΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2007 | ΠΕΚΕΒ | ΚΡ9 | 00:53.32 |
| 3 | 172669 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2007 | NΟΧΙΟΥ | ΚΡ9 | 01:26.17 |
| 50m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 163433 | ΠΑΤΜΕΝΤΖΗ ΑΘΗΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2006 | ΑΙΓ | ΚΡ10 | 00:51.18 |
| 2 | 169056 | ΠΛΕΣΣΑ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΙΤΑ | 2006 | ΑΙΓ | ΚΡ10 | 00:58.92 |
| 50m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 160556 | ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΕΑΝΑ | 2005 | NΟΧΙΟΥ | ΚΡ11 | 00:47.47 |
| 2 | 172028 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΟΛΓΑ | 2005 | NΟΧΙΟΥ | ΚΡ11 | 00:55.20 |
| 50m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 166814 | ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ9 | 00:46.89 |
| 2 | 166962 | ΑΓΚΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | ΠΕΚΕΒ | ΑΓ9 | 00:48.24 |
| 3 | 167828 | ΑΛΑΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2007 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ9 | 00:57.96 |
| 4 | 172498 | ΚΑΚΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2007 | ΝΟΘΥΜ | ΑΓ9 | 01:00.47 |
| 50m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 160554 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2006 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ10 | 00:39.64 |
| 2 | 163435 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΑΙΓ | ΑΓ10 | 00:54.38 |
| 3 | 169060 | ΠΛΑΤΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΑΙΓ | ΑΓ10 | 01:04.95 |
| 4 | 169129 | ΜΠΟΥΡΕΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2006 | ΝΟΘΥΜ | ΑΓ10 | 01:06.11 |
| 5 | 170957 | ΣΦΗΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2006 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ10 | 01:11.45 |
| 50m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 162985 | ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ11 | 00:44.37 |
| 2 | 172499 | ΚΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΝΟΘΥΜ | ΑΓ11 | 00:52.39 |
| 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 163555 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ | 2006 | ΝΟΘΥΜ | ΚΡ10 | 00:45.08 |
| 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 163018 | ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2005 | ΝΟΘΥΜ | ΚΡ11 | 01:01.27 |
| 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 164052 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ10 | 00:49.34 |
| 4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 603 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ | 03:05.67 | |||
| 166814 | ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ9 | ||
| 172260 | ΜΙΚΕΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΚΗΝΩΡ | 2007 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ9 | ||
| 167828 | ΑΛΑΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2007 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ9 | ||
| 167136 | ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΡΚ | 2007 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ9 | ||
| 4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 603 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ | 02:54.85 | |||
| 160554 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2006 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ10 | ||
| 164052 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ10 | ||
| 170957 | ΣΦΗΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2006 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ10 | ||
| 162984 | ΣΑΝΤΟΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ ΠΕΤ | 2006 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ10 | ||
| 4 x 100m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 603 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ | 07:11.70 | |||
| 160556 | ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΕΑΝΑ | 2005 | NΟΧΙΟΥ | ΚΡ11 | ||
| 160555 | ΨΑΡΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΜΑΛΙΑ | 2005 | NΟΧΙΟΥ | ΚΡ11 | ||
| 157158 | ΠΟΔΑΡΑ ΕΛΕΝΗ | 2005 | NΟΧΙΟΥ | ΚΡ11 | ||
| 170953 | ΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ | 2005 | NΟΧΙΟΥ | ΚΡ11 | ||
| 4 x 100m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 603 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ | ΑΚΥΡΟΣ | ||||
| 157162 | ΔΕΒΒΕΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2004 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ12 | ||
| 160560 | ΜΕΝΗΣ-ΜΑΣΤΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΤ | 2004 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ12 | ||
| 157161 | ΑΛΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ12 | ||
| 160561 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ12 | ||
| Σάββατο 12/3/2016 | ||||||
| 50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 166814 | ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ9 | 00:39.99 |
| 2 | 166964 | ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | ΠΕΚΕΒ | ΑΓ9 | 00:40.86 |
| 3 | 166962 | ΑΓΚΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | ΠΕΚΕΒ | ΑΓ9 | 00:42.22 |
| 4 | 172260 | ΜΙΚΕΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΚΗΝΩΡ | 2007 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ9 | 00:46.75 |
| 5 | 172498 | ΚΑΚΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2007 | ΝΟΘΥΜ | ΑΓ9 | 00:55.77 |
| 50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 164052 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ10 | 00:38.92 |
| 2 | 163435 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΑΙΓ | ΑΓ10 | 00:41.56 |
| 3 | 169129 | ΜΠΟΥΡΕΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2006 | ΝΟΘΥΜ | ΑΓ10 | 00:48.91 |
| 4 | 170956 | ΒΑΒΥΛΟΥΣΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2006 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ10 | 00:51.94 |
| 5 | 169060 | ΠΛΑΤΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΑΙΓ | ΑΓ10 | 00:52.99 |
| 6 | 170957 | ΣΦΗΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2006 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ10 | 00:59.32 |
| 50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 158575 | ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2005 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ11 | 00:34.20 |
| 2 | 167138 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2005 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ11 | 00:38.80 |
| 3 | 172499 | ΚΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΝΟΘΥΜ | ΑΓ11 | 00:47.28 |
| 50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 157161 | ΑΛΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ12 | 00:32.00 |
| 50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 168649 | ΑΡΜΕΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2007 | ΠΕΚΕΒ | ΚΡ9 | 00:45.97 |
| 2 | 166815 | ΛΑΡΔΑ ΠΑΥΛΙΝΑ | 2007 | NΟΧΙΟΥ | ΚΡ9 | 00:46.59 |
| 3 | 172669 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2007 | NΟΧΙΟΥ | ΚΡ9 | 01:21.00 |
| 50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 162988 | ΞΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | 2006 | NΟΧΙΟΥ | ΚΡ10 | 00:42.93 |
| 2 | 169061 | ΜΑΙΣΤΡΑΛΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ | 2006 | ΑΙΓ | ΚΡ10 | 00:50.52 |
| 3 | 169056 | ΠΛΕΣΣΑ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΙΤΑ | 2006 | ΑΙΓ | ΚΡ10 | 00:55.76 |
| 50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 157158 | ΠΟΔΑΡΑ ΕΛΕΝΗ | 2005 | NΟΧΙΟΥ | ΚΡ11 | 00:32.61 |
| 2 | 170953 | ΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ | 2005 | NΟΧΙΟΥ | ΚΡ11 | 00:38.11 |
| 3 | 169130 | ΦΙΛΙΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | 2005 | ΝΟΘΥΜ | ΚΡ11 | 00:44.34 |
| 4 | 163018 | ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2005 | ΝΟΘΥΜ | ΚΡ11 | 00:49.23 |
| 50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 167136 | ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΡΚ | 2007 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ9 | 00:52.48 |
| 2 | 167828 | ΑΛΑΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2007 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ9 | 01:06.78 |
| 50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 162984 | ΣΑΝΤΟΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ ΠΕΤ | 2006 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ10 | 00:51.28 |
| 50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 160560 | ΜΕΝΗΣ-ΜΑΣΤΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΤ | 2004 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ12 | 00:43.73 |
| 50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 162986 | ΨΥΛΛΗ ΕΛΕΝΗ | 2006 | NΟΧΙΟΥ | ΚΡ10 | 01:02.02 |
| 50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 160555 | ΨΑΡΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΜΑΛΙΑ | 2005 | NΟΧΙΟΥ | ΚΡ11 | 00:53.57 |
| 2 | 167092 | ΠΕΙΡΑΝΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2005 | ΝΟΘΥΜ | ΚΡ11 | 00:59.27 |
| 3 | 163018 | ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2005 | ΝΟΘΥΜ | ΚΡ11 | 01:02.70 |
| 4 | 163049 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2005 | ΠΕΚΕΒ | ΚΡ11 | 01:09.02 |
| 100m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 160554 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2006 | NΟΧΙΟΥ | ΑΓ10 | 01:27.30 |
| 2 | 163047 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΠΕΚΕΒ | ΑΓ10 | 01:43.80 |
| 100m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
