
40 πρωτιές για τον ΝΟΧ στους χειμερινούς αγώνες
Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η ομάδα κολύμβησης στους Χειμερινούς αγώνες 9-12 ετών της περιφέρειας νήσων Αιγαίου. Οι αγώνες διεξήχθησαν στις 2 και 3 Μαρτίου, στο Ιωνικό κολυμβητήριο και συμμετείχαν εκτός του ΝΟΧ, η ΠΕΚΕΒ και ο Ν.Ο.Θυμιανών με 60 περίπου παιδιάσυνολικά. Συγκεκριμένα οι κολυμβητές και κολυμβήτριες της ομάδας μας κατέκτησαν συνολικά 40 πρώτες, 11 δεύτερες και 11 τρίτες θέσεις. Συγχαρητήρια στα παιδιά και στις προπονήτριες μας Πόπη Βολίκα και Κατερίνα Λιάκη για την πολύ καλή δουλειά που γίνεται στην ομάδα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Αγόρια 12 ετών
Ονοματεπώνυμο αγώνισμα θέση χρόνος
Κουτσουράδης Παντελής 50 ύπτιο 1ος 36:26
100 ύπτιο 1ος 1:21:21
100 ελέυθερο 1ος 1:12:35
Βάκκας Παναγιώτης 200 ελεύθερο 1ος 2:42:34
400 ελεύθερο 1ος 5:46:59
50 πεταλούδα 1ος 38:24
Σάντος Μελαχροινούδης Πέτρος 50 πρόσθιο 1ος 46:34
100 πρόσθιο 1ος 1:39:83
200 πρόσθιο 1ος 3:35:94
Αργυρούδης Γιώργος 100 πεταλούδα 1ος 1:33:33
200 μικτή ατομική 1ος 3:15:57
50 ελεύθερο 2ος 32:68
Οικονομόπουλος Θωμάς 50 ελεύθερο 3ος 36:69
50 ύπτιο 3ος 48:87
100 ελεύθερο 3ος 1:29:04
Σκυταλοδρομία 4Χ100 ελεύθερο 1η
Σκυταλοδρομία 4Χ100 μικτή ατομική 1η
Αγόρια 11 ετών
Ονοματεπώνυμο αγώνισμα θέση χρόνος
Παπαλεωνίδας Κοσμάς 50 πρόσθιο 1ος 43:06
100 πρόσθιο 1ος 1:35:49
200 πρόσθιο 1ος 3:21:29
Αγόρια 10 ετών
Ονοματεπώνυμο αγώνισμα θέση χρόνος
Ξυλάς Θοδωρής 100 ύπτιο 1ος 1:50:47
200 ελεύθερο 1ος 3:29:04
Μπουγδάνος Γιώργος πεταλούδα 1ος 55:83
50 πρόσθιο 2ος 51:97
Κοντογιώργης Γιώργος 50 ύπτιο 1ος 50:13
100 ύπτιο 2ος 1:52:26
Μαυρίκος Κων/νος 100 πρόσθιο 1ος 2:07:78
50 πρόσθιο 3ος 56:40
Στάμπας Ζαννής 50 ελεύθερο 2ος 41:01
100 ελεύθερο 2ος 1:39:29
Γιαννουλάκης Λεωνίδας 50 ύπτιο 2ος 54:14
50 ελεύθερο 3ος 44:37
Κοττατής Γιώργος 100 ελεύθερο 3ος 1:54:50
50 ελεύθερο 4ος 48:98
Σκυταλοδρομία 4Χ50 ελεύθερο 1η
Σκυταλοδρομία 4Χ50 μικτή ομαδική 1η
Κορίτσια 12 ετών
Ονοματεπώνυμο αγώνισμα θέση χρόνος
Μπουγδάνου Κατερίνα 50 ελεύθερο 1η 39:60
50 πρόσθιο 1η 55:74
100 ελεύθερο 2η 1:40:73
Κουτσουράκη Γιάννα 50 ελεύθερο 2η 46:52
50 πρόσθιο 2η 58:29
100 ελεύθερο 3η 1:46:79
Κορίτσια 11 ετών
Ονοματεπώνυμο αγώνισμα θέση χρόνος
Λάρδα Παυλίνα 50 ύπτιο 1η 43:74
100 ύπτιο 1η 1:36:75
100 πρόσθιο 1η 1:45:54
Ανδρεαδάκη Έλενα 100 ελεύθερο 1η 1:34:67
50 πεταλούδα 1η 54:84
50 ελεύθερο 2η 41:66
Καβάδα Λίντα 50 ελεύθερο 3η 52:10
50 ύπτιο 4η 55:06
Κορίτσια 10 ετών
Ονοματεπώνυμο αγώνισμα θέση χρόνος
Κατσή Ελευθερία 50 ύπτιο 1η 44:71
100 ύπτιο 1η 1:37:98
Κουτσουράδη Ειρήνη 50 ελεύθερο 1η 46:30
Μανίδη Όλγα 100 ελεύθερο 1η 1:52:70
50 ύπτιο 3η 59:03
Κορίτσια 9 ετών
Ονοματεπώνυμο αγώνισμα θέση χρόνος
Καρακόζη Μαρία 50 ελεύθερο 1η 41:16
50 πεταλούδα 1η 50:10
Παπαζή Δέσποινα 100 ελεύθερο 1η 1:44:73
50 πρόσθιο 1η 1:02:48
Συμιακάκη Δέσποινα 50 ύπτιο 2η 50:60
50 ελεύθερο 3η 46:70
Κουτσουράκη Αριάδνη 50 ύπτιο 3η 57:10
50 ελεύθερο 4η 53:08
Σκυταλοδρομία 4Χ50 ελεύθερο 1η
Σκυταλοδρομία 4Χ50 μικτή ομαδική 1η
