
Αποτελέσματα διασυλλογικού πρωταθλήματος στίβου
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σάββατο 4 Μαΐου 2019 το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα στίβου Παμπαίδων –Παγκορασίδων Α΄ στο δημοτικό στάδιο Χίου, με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών από τα Σωματεία της Χίου, Σάμου και Ικαρίας.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ | ||||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ||||||
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ 4/5/2019 | ||||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ | Α.ΜΗΤΡΩΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 80Μ.ΠΠΑ | ||||||
| 1 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 381334 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 10.13 | 5 |
| 2 | ΜΕΡΓΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2005 | 370176 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 10.16 | 3 |
| 3 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2004 | 347775 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 10.27 | 2 |
| 4 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2006 | 376700 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 10.65 | 1 |
| 5 | ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | 378619 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 12.38 | |
| 150Μ.ΠΠΑ | ||||||
| 1 | ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2004 | 379293 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 20.94 | |
| 2 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2006 | 378624 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 25.44 | |
| 300Μ.ΠΠΑ | ||||||
| 1 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | 367072 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 40.77 | 3 |
| 2 | ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | 361156 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 43.27 | 1 |
| 3 | ΑΛΜΕΤΑ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | 2005 | 375304 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 45.84 | |
| 1000Μ.ΠΠΑ | ||||||
| 1 | ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2004 | 367069 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 2.58.02 | 9 Υ.Ε |
| 2 | ΠΑΪΔΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | 379044 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 3.10.90 | 1 |
| 3 | ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 376153 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 3.23.22 | |
| 4 | ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 378623 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 3.34.78 | |
| 300Μ.ΠΠΑ | ||||||
| 1 | ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 368439 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 45.13 | 9 Υ.Ε |
| 2 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | 380717 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 47.45 | 1 |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΠΑ | ||||||
| 1 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2004 | 360731 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 29.29 | |
| ΥΨΟΣΠΠΑ | ||||||
| 1 | ΓΕΟΜΕΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2005 | 368759 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 1.52 | 2 |
| 2 | ΠΑΠΑΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2006 | 372797 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1.47 | |
| ΜΗΚΟΣΠΠΑ | ||||||
| 1 | ΣΤΕΙΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2004 | 360735 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 5.20 | 2 |
| 2 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | 387045 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 4.70 | |
| 3 | ΖΑΡΜΠΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2006 | 364946 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 4.47 | |
| 4 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 4.11 | ||
| 4Χ80ΜΠΠΑ | ||||||
| 1 | ΜΕΡΓΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 370176 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 42.09 | 4 |
| ΞΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | |||||
| ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2004 | 347775 | ||||
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠΑ | ||||||
| 1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 373125 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 14.40 | 9 Υ.Ε |
| 2 | ΣΟΥΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2005 | 361927 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 13.40 | 7 Υ.Ε |
| 3 | ΜΑΛΛΕΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 2005 | 361415 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 12.87 | 2 |
| 4 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | 368438 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 11.30 | 1 |
| 3000Μ.ΠΠΑ | ||||||
| 1 | ΜΕΚΡΑΣ ΒΑΙΟΣ | 2004 | 379924 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 11.10.38 | 3 |
| 2 | ΣΚΟΡΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2004 | 347821 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 11.26.93 | 1 |
| 3 | ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2005 | 366875 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 12.19.18 | |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΠΑ | ||||||
| 1 | ΜΑΛΛΕΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 2005 | 361415 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 40.12 | 5 |
| 2 | ΣΟΥΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2005 | 361927 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 39.30 | 3 |
| 3 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2004 | 360731 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 36.25 | 2 |
| 4 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | 368438 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 35.32 | 1 |
| 5 | ΜΠΟΡΟΖΑΝ ΓΚΕΟΡΓΚΕ | 2005 | 376151 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 32.25 | |
| 4Χ300Μ.ΠΠΑ | ||||||
| 1 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2004 | 367072 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 2.53.46 | 6 |
| ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2004 | 379293 | ||||
| ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2004 | 367069 | ||||
| ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 368439 | ||||
| 2 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 3.04.89 | 2 | ||
| ΣΤΕΙΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ||||||
| ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||||||
| ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||
| 3 | ΑΛΜΕΤΑ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | 2005 | 375304 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 3.10.39 | |
| ΜΕΚΡΑΣ ΒΑΙΟΣ | 2004 | 379924 | ||||
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | 380717 | ||||
| ΤΑΤΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2005 | 361926 | ||||
| 5000Μ.ΒΑΔΗΝΠΠΑ | ||||||
| 1 | ΚΡΙΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 359035 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 25.42.76 | 9 Υ.Ε |
| 2 | ΜΠΟΡΟΖΑΝ ΓΚΕΟΡΓΚΕ | 2005 | 376151 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 29.36.20 | 1 |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΠ Α | ||||||
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΒΑΘΜΟΙ | ||||
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 28 | ||||
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 21 | ||||
| 2 | ΦΟΒ | 21 | ||||
| 4 | ΕΦΗΒΟΣ | 15 | ||||
| ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ | 10 | |||||
| Υ.Ε = Υψηλή Επίδοση και Πρόκριση για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΠΠ Α΄ | ||||||
