
Μειωμένη κατά 10% η ακτοπλοϊκή επιβατική κίνηση στη Χίο τον Ιούνιο
Μειωμένη εμφανίζεται η επιβατική κίνηση μέσω της ακτοπλοΐας στη Χίο, κατά τον μήνα Ιούνιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του λιμεναρχείου Χίου, τον Ιούνιο 2023 αποβιβάσθηκαν στα λιμάνια Χίου και Μεστών συνολικά 11. 696 επιβάτες, έναντι 12.857 πέρυσι, δηλαδή μείωση 9,93%.
Αντιθέτως, μεγάλη αύξηση παρατηρήθηκε τον ίδιο μήνα στις αφίξεις μέσω Τσεσμέ, με τους επιβάτες να ανέρχονται σε 14.683, έναντι 5.242 πέρυσι, ήτοι αύξηση 64,30%.
Αναλυτικά, τα στατιστικά στοιχεία της ακτοπλοϊκής κίνησης τον Ιούνιο έχουν ως εξής:
| ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |||||
| ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΙΟΥ | ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ | ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ | ||||
| ΛΙΜΕΝΕΣ | 2022 | 2023 | % | Ι/Χ 2022 | Ι/Χ 2023 | % |
| ΚΑΒΑΛΑ | 595 | 449 | -32,52% | 128 | 91 | -40,66% |
| ΛΗΜΝΟΣ | 73 | 132 | 44,70% | 16 | 14 | -14,29% |
| ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 2745 | 2585 | -6,19% | 551 | 604 | 8,77% |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 8180 | 6640 | -23,19% | 1417 | 1279 | -10,79% |
| ΒΑΘΥ | 251 | 328 | 23,48% | 46 | 55 | 16,36% |
| ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 298 | 182 | -63,74% | 52 | 39 | -33,33% |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ | 27 | 50 | 46,00% | 7 | 14 | 50,00% |
| ΕΥΔΗΛΟΣ | 92 | 14 | -557,14% | 16 | 2 | -700,00% |
| ΦΟΥΡΝΟΙ | 20 | 0 | – | 3 | 0 | – |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 115 | 70 | -64,29% | 12 | 6 | -100,00% |
| ΣΥΡΟΣ | 13 | 16 | 18,75% | 3 | 4 | 25,00% |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 41 | 176 | 76,70% | 12 | 42 | 71,43% |
| ΣΥΝΟΛΑ | 12.450 | 10.642 | -16,99% | 2263 | 2150 | -5,26% |
| ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |||||
| ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΕΣΤΩΝ | ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ | ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ | ||||
| ΛΙΜΕΝΕΣ | 2022 | 2023 | % | Ι/Χ 2022 | Ι/Χ 2023 | % |
| ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 17 | 111 | 84,68% | 5 | 19 | 73,68% |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 390 | 943 | 58,64% | 151 | 156 | 3,21% |
| ΣΥΝΟΛΑ | 407 | 1054 | 61,39% | 156 | 175 | 10,86% |
| ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | ||||||
| ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ | ||||||
| ΓΡΑΜΜΗ | 2022 | 2023 | % | |||
| ΤΣΕΣΜΕ-ΧΙΟΣ | 5.242 | 14.683 | 64,30% | |||
| ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |||||
| ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ | ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ | |||||
| ΛΙΜΕΝΕΣ ΧΙΟΥ-ΜΕΣΤΩΝ | 2022 | 2023 | % | Ι/Χ 2022 | Ι/Χ 2023 | % |
| ΣΥΝΟΛΑ | 12.857 | 11.696 | -9,93% | 2419 | 2325 | -4,04% |
